2023 Tax Year Brackets

(Jan. 1 – Dec. 31, 2023) Tax Return due on Tuesday April 15, 2024

Tax Rate Single Married/Joint
& Widow(er)
Married/Separate Head of Household
10% $0 to $10,275 $0 to $20,550 $0 to $10,275 $0 to $14,650
12% $10,275 to $41,775 $20,550 to $83,550 $10,275 to $41,775 $14,650 to $55,900
22% $41,775 to $89,075 $83,550 to $178,150 $41,775 to $89,075 $55,900 to $89,050
24% $89,075 to $170,050 $178,150 to $340,100 $89,075 to $170,050 $89,050 to $170,050
32% $170,050 to $215,950 $340,100 to $431,900 $170,050 to $215,950 $170,050 to $215,950
35% $215,950 to $539,900 $431,900 to $647,850 $215,950 to $539,900 $215,950 to $539,900
37% $539,900 or more $647,850 or more $539,900 or more $539,900 or more